Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2026, comparées à 2025.
| janv. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 0 | 0 |
| mars | 0 | 0 |
| avr. | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 2 | 0 |
| juil. | 34 | 0 |
| août | 39 | 0 |
| sept. | 50 | 0 |
| oct. | 58 | 0 |
| nov. | 43 | 0 |
| déc. | 0 | 0 |
Baromètre Nailyah
Les tendances de la manucure et de la pédicure à domicile en France, tirées de 226 demandes réelles reçues par Nailyah.
Demandes reçues chaque mois en 2026, comparées à 2025.
| janv. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 0 | 0 |
| mars | 0 | 0 |
| avr. | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 2 | 0 |
| juil. | 34 | 0 |
| août | 39 | 0 |
| sept. | 50 | 0 |
| oct. | 58 | 0 |
| nov. | 43 | 0 |
| déc. | 0 | 0 |
| Prestation | Demandes | Prix moyen | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Pose de Vernis Semi-Permanent | 44 | – | – |
| Beauté des mains | 39 | – | – |
| Extension ongles gel ou résine | 21 | – | – |
| Nail Art | 21 | – | – |
| Remplissage (comblement) | 19 | – | – |
| Pose de Capsules Américaines | 19 | – | – |
| Beauté des pieds | 15 | – | – |
| Manucure Complète | 15 | – | – |
| Manucure Express | 12 | – | – |
| Pose de Semi-Permanent Pieds | 4 | – | – |
| French manucure et baby boomer | 4 | – | – |
| Pédicure complète | 3 | – | – |
| Dépose Semi-Permanent | 3 | – | – |
| Forfaits | 3 | – | – |
| Soin anti-callosités et anti-crevasses | 1 | – | – |
| Nail art simple | 1 | – | – |
| Nail art avancé | 1 | – | – |
| Duo Express Mains et Pieds | 1 | – | – |
Prix et durées moyens calculés sur les rendez-vous réservés sur Nailyah en 2026.
Nombre de demandes et taux de réponse
Nombre de demandes et taux de réponse